VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2948.90 EUR | 13/03/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1046.33 USD | 13/03/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 156493.68 EUR | 13/03/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 149288.35 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1020.86 USD | 13/03/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 101939.73 USD | 13/03/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1011.01 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1083.96 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 105653.39 EUR | 13/03/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2718.31 USD | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7384.75 USD | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1080.31 USD | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5487.72 EUR | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106561.13 USD | 12/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1559.92 EUR | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1043.12 EUR | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 105486.72 EUR | 13/03/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 105448.60 EUR | 13/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1127.68 EUR | 13/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1087.52 EUR | 13/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 114469.08 EUR | 13/03/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109080.41 EUR | 13/03/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 965.86 EUR | 13/03/2026 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98096.79 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5858.62 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1014.78 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115928.16 EUR | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7584.90 USD | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5118.67 USD | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5297.72 GBP | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 122779.34 USD | 13/03/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 101970.67 USD | 13/03/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1064.75 EUR | 16/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5639.66 EUR | 16/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112407.64 EUR | 16/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6048.22 USD | 16/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 708.00 EUR | 16/03/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 896.83 USD | 16/03/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
