VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 3186.77 EUR | 01/06/2026 |
MONACO ECO+ (R $) | 1147.48 USD | 01/06/2026 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 169487.80 EUR | 01/06/2026 |
MONACO ECO+ (ID) | 156609.50 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1129.44 USD | 01/06/2026 |
MONACO SMART BETA USD - I | 112926.26 USD | 01/06/2026 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1102.22 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1141.01 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 111355.95 EUR | 01/06/2026 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2914.47 USD | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7425.22 USD | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1045.25 USD | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5495.71 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 107178.12 USD | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1575.63 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1025.23 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 106648.47 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 103328.32 EUR | 01/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1135.89 EUR | 01/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1051.61 EUR | 01/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115428.35 EUR | 01/06/2026 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 105169.38 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (R) | 946.25 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (RD) | 1009.41 EUR | 01/06/2026 |
MONACO CREDIT INCOME (Instit.) | 95446.96 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5895.20 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1013.17 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 116754.20 EUR | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7658.89 USD | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5114.10 USD | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5346.80 GBP | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 124017.36 USD | 01/06/2026 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 103054.77 USD | 01/06/2026 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1073.42 EUR | 02/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5673.06 EUR | 02/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 113121.66 EUR | 02/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6089.44 USD | 02/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 719.36 EUR | 02/06/2026 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 914.73 USD | 02/06/2026 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
