VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2820.52 EUR | 11/12/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | 1021.53 USD | 11/12/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 149303.69 EUR | 11/12/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | 142429.40 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1078.40 USD | 11/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | 107528.17 USD | 11/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1046.30 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1065.61 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 103710.92 EUR | 11/12/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2551.50 USD | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7390.72 USD | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1081.19 USD | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5512.66 EUR | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106429.04 USD | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1565.33 EUR | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1046.74 EUR | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 105724.65 EUR | 11/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 105686.44 EUR | 11/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1132.04 EUR | 11/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1091.71 EUR | 11/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 114777.56 EUR | 11/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109363.54 EUR | 11/12/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 968.85 EUR | 11/12/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98275.71 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5841.46 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1019.71 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115472.07 EUR | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7529.04 USD | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5154.91 USD | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5257.37 GBP | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 121830.21 USD | 11/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 101120.36 USD | 11/12/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1067.82 EUR | 12/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5624.86 EUR | 12/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112054.90 EUR | 12/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6019.03 USD | 12/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 708.67 EUR | 12/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 893.49 USD | 12/12/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
