VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | NAV | Date |
---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2726.62 EUR | 22/10/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | 976.81 USD | 22/10/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 144134.93 EUR | 22/10/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | 137498.62 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1071.70 USD | 22/10/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | 106774.45 USD | 22/10/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1051.19 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1059.28 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 103013.25 EUR | 22/10/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2497.47 USD | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7387.20 USD | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1080.67 USD | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5527.24 EUR | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106305.54 USD | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1573.29 EUR | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1052.06 EUR | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 106204.05 EUR | 22/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 106165.66 EUR | 22/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1139.27 EUR | 22/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1098.69 EUR | 22/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115432.01 EUR | 22/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109987.15 EUR | 22/10/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 964.67 EUR | 22/10/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 97785.15 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5829.57 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1017.63 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115173.95 EUR | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7493.25 USD | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5130.41 USD | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5231.72 GBP | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 121227.68 USD | 22/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 100587.77 USD | 22/10/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | NAV | Date |
---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1074.64 EUR | 23/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5617.85 EUR | 23/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 111884.44 EUR | 23/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5998.97 USD | 23/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 701.21 EUR | 23/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 881.20 USD | 23/10/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.