VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2760.56 EUR | 27/11/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | 988.89 USD | 27/11/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 146073.59 EUR | 27/11/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | 139348.02 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1061.22 USD | 27/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | 105791.12 USD | 27/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1041.00 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1054.28 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I | 102585.23 EUR | 27/11/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2531.51 USD | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7405.90 USD | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1083.41 USD | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5529.48 EUR | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 106627.17 USD | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1570.62 EUR | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1050.28 EUR | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 106065.54 EUR | 27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 106027.20 EUR | 27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1136.16 EUR | 27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1095.69 EUR | 27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115173.46 EUR | 27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109740.78 EUR | 27/11/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 967.51 EUR | 27/11/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 98121.70 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5840.19 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1019.49 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115429.17 EUR | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7520.23 USD | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5148.88 USD | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5252.13 GBP | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 121681.16 USD | 27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 100987.50 USD | 27/11/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | NAV | Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1071.46 EUR | 28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5624.55 EUR | 28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 112040.02 EUR | 28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 6013.81 USD | 28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 707.29 EUR | 28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 890.66 USD | 28/11/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
