FUNDS VALUATION
FUNDS REGISTERED UNDER MONACO LAW
Funds | NAV | Date |
---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) | 2726.34 EUR | 14/10/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | 973.85 USD | 14/10/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | 144088.70 EUR | 14/10/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | 137454.52 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R | 1065.52 USD | 14/10/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I | 106145.94 USD | 14/10/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR | 1048.21 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 1040.56 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R | 101179.45 EUR | 14/10/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | 2477.60 USD | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | 7365.83 USD | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | 1077.55 USD | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | 5514.04 EUR | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | 105986.34 USD | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | 1567.96 EUR | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | 1048.50 EUR | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | 105835.22 EUR | 14/10/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | 105796.97 EUR | 14/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | 1135.61 EUR | 14/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | 1095.16 EUR | 14/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | 115048.16 EUR | 14/10/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | 109621.41 EUR | 14/10/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | 963.76 EUR | 14/10/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | 97681.88 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) | 5824.51 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | 1016.75 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | 115063.82 EUR | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | 7483.58 USD | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | 5123.78 USD | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | 5223.01 GBP | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | 121067.41 USD | 14/10/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) | 100449.60 USD | 14/10/2025 |
FUNDS REGISTERED UNDER LUXEMBOURG LAW
Funds | NAV | Date |
---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | 5613.90 EUR | 15/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 111800.81 EUR | 15/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | 5992.16 USD | 15/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | 1071.24 EUR | 15/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | 694.72 EUR | 15/10/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | 872.73 USD | 15/10/2025 |
Past performance is not a guarantee of future performance. It should be remembered that the value of investments may fall as well as rise, investors may not get back the amount of money invested, currency movements may have a negative as well as positive influence on returns and past performance is not necessarily an indicator of future performance.