VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5723.39 EUR | 21/03/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1013.42 EUR | 21/03/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 112809.92 EUR | 21/03/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7278.92 USD | 21/03/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5093.65 USD | 21/03/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5094.31 GBP | 21/03/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 117664.64 USD | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1522.19 EUR | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1017.90 EUR | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 102520.42 EUR | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 102476.49 EUR | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7079.54 USD | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1077.31 USD | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5380.76 EUR | 21/03/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 101558.61 USD | 21/03/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1103.67 EUR | 21/03/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1100.57 EUR | 21/03/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 111495.46 EUR | 21/03/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 110424.05 EUR | 21/03/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 1000.25 EUR | 21/03/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 101612.02 EUR | 21/03/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2528.81 EUR | 21/03/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 846.52 USD | 21/03/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 132893.16 EUR | 21/03/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 126774.45 EUR | 21/03/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1937.87 EUR | 21/03/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1448.17 EUR | 21/03/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1139.91 USD | 21/03/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2099.08 USD | 21/03/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | Document | 5529.15 EUR | 24/03/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 109989.68 EUR | 24/03/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | Document | 5853.88 USD | 24/03/2025 |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1041.49 EUR | 24/03/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 683.77 EUR | 24/03/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 842.77 USD | 24/03/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.