VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO COURT TERME EURO (R) | Document Document Document | 5662.06 EUR | 18/11/2024 |
MONACO COURT TERME EURO RD | Document Document Document | 1002.56 EUR | 18/11/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) | Document Document Document | 111450.86 EUR | 18/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) | Document Document Document | 7144.14 USD | 18/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD - RH GBP | Document Document Document | 5002.91 USD | 18/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) | Document Document Document | 115427.49 USD | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1508.91 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1008.81 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 101456.18 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 101412.71 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6938.79 USD | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1000.67 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5313.46 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 99391.51 USD | 18/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1097.79 EUR | 18/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1094.71 EUR | 18/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 110735.47 EUR | 18/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 109682.02 EUR | 18/11/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 987.64 EUR | 18/11/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 100161.72 EUR | 18/11/2024 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2810.59 EUR | 18/11/2024 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 916.96 USD | 18/11/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 147204.99 EUR | 18/11/2024 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 140427.32 EUR | 18/11/2024 |
MONACTION EUROPE | Document Document Document | 1808.31 EUR | 18/11/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1408.82 EUR | 18/11/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1081.31 USD | 18/11/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2008.73 USD | 18/11/2024 |
MONACTION ASIE | Document Document Document | 1344.85 EUR | 18/11/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE | | 0.00 EUR | 18/11/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO | | 0.00 EUR | 18/11/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) | 5488.11 EUR | 18/11/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) | 109098.72 EUR | 18/11/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme USD | 5921.65 USD | 18/11/2024 | |
CMB Global Lux / Corporate Bond | Document Document Document | 1036.49 EUR | 18/11/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR | 669.67 EUR | 18/11/2024 | |
CMB Global Lux / Dette Emergente USD | 819.89 USD | 18/11/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.