VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5731.25 EUR | 11/04/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 112990.78 EUR | 11/04/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1014.82 EUR | 11/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7281.98 USD | 11/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5095.79 USD | 11/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5097.59 GBP | 11/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 117724.24 USD | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1515.88 EUR | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1013.68 EUR | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 102139.84 EUR | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 102104.76 EUR | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6966.97 USD | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1060.19 USD | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5291.19 EUR | 11/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 99992.08 USD | 11/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1098.05 EUR | 11/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1094.96 EUR | 11/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 110959.46 EUR | 11/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 109893.21 EUR | 11/04/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 992.12 EUR | 11/04/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 100815.15 EUR | 11/04/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2232.23 EUR | 11/04/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 783.06 USD | 11/04/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 117375.05 EUR | 11/04/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 111970.83 EUR | 11/04/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1704.73 EUR | 11/04/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1288.56 EUR | 11/04/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1063.42 USD | 11/04/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 1948.11 USD | 11/04/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | Document | 5538.69 EUR | 14/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 110192.15 EUR | 14/04/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | Document | 5850.87 USD | 14/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1038.15 EUR | 14/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 667.74 EUR | 14/04/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 824.22 USD | 14/04/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.