VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO SHORT TERM EUR (R) | Document Document Document | 5750.11 EUR | 30/04/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD | Document Document Document | 1018.15 EUR | 30/04/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) | Document Document Document | 113386.19 EUR | 30/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) | Document Document Document | 7324.19 USD | 30/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD | Document Document Document | 5125.33 USD | 30/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP | Document Document Document | 5126.91 GBP | 30/04/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) | Document Document Document | 118415.91 USD | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1534.25 EUR | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1025.96 EUR | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 103387.32 EUR | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 103349.98 EUR | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 7109.89 USD | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1040.11 USD | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5393.69 EUR | 30/04/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 102069.88 USD | 30/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1113.37 EUR | 30/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1073.71 EUR | 30/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 112537.40 EUR | 30/04/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 107229.06 EUR | 30/04/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 953.36 EUR | 30/04/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 96407.48 EUR | 30/04/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2373.22 EUR | 30/04/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 834.50 USD | 30/04/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 124853.66 EUR | 30/04/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 119105.10 EUR | 30/04/2025 |
MONACTION ESG EUROPE | Document Document Document | 1843.66 EUR | 30/04/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1306.84 EUR | 30/04/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1091.77 USD | 30/04/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2074.03 USD | 30/04/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) | Document | 5553.15 EUR | 02/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) | 110490.72 EUR | 02/05/2025 | |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD | Document | 5877.68 USD | 02/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR | Document Document Document | 1047.29 EUR | 02/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) | Document Document Document | 686.05 EUR | 02/05/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) | Document Document Document | 847.34 USD | 02/05/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.