VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACO COURT TERME EURO (R) | Document Document Document | 5684.09 EUR | 09/01/2025 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) | Document Document Document | 111948.08 EUR | 09/01/2025 |
MONACO COURT TERME EURO RD | Document Document Document | 1006.46 EUR | 09/01/2025 |
MONACO COURT TERME USD (R) | Document Document Document | 7188.67 USD | 09/01/2025 |
MONACO COURT TERME USD - RH GBP | Document Document Document | 5033.26 USD | 09/01/2025 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) | Document Document Document | 116171.80 USD | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1511.40 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1010.69 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 101714.49 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 101670.91 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6921.46 USD | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 1022.10 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5283.35 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 99213.78 USD | 09/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1097.40 EUR | 09/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1094.32 EUR | 09/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 110743.22 EUR | 09/01/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 109690.44 EUR | 09/01/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 989.30 EUR | 09/01/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 100401.93 EUR | 09/01/2025 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2727.28 EUR | 09/01/2025 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 868.95 USD | 09/01/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 143044.50 EUR | 09/01/2025 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 136458.39 EUR | 09/01/2025 |
MONACTION EUROPE | Document Document Document | 1839.20 EUR | 09/01/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1411.44 EUR | 09/01/2025 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1057.97 USD | 09/01/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 1980.44 USD | 09/01/2025 |
MONACTION ASIE | Document Document Document | 0.00 EUR | 09/01/2025 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE | | 0.00 EUR | 09/01/2025 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO | | 0.00 EUR | 09/01/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) | 5510.15 EUR | 09/01/2025 | |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) | 109567.85 EUR | 09/01/2025 | |
CMB Global Lux / Court Terme USD | 5961.36 USD | 09/01/2025 | |
CMB Global Lux / Corporate Bond | Document Document Document | 1037.09 EUR | 09/01/2025 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR | 666.39 EUR | 09/01/2025 | |
CMB Global Lux / Dette Emergente USD | 817.91 USD | 09/01/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.